Просмотры (views), охват, взаимодействия, подписки и отписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 8 |
| 2026-09-23 | 26 |
| 2026-09-24 | 14 |
| 2026-09-25 | 13 |
| 2026-09-26 | 7 |
| 2026-09-27 | 21 |
| 2026-09-28 | 11 |
| 2026-09-29 | 13 |
| 2026-09-30 | 50 |
| 2026-10-01 | 26 |
| 2026-10-02 | 16 |
| 2026-10-03 | 22 |
| 2026-10-04 | 22 |
| 2026-10-05 | 11 |
| 2026-10-06 | 14 |
| 2026-10-07 | 19 |
| 2026-10-08 | 10 |
| 2026-10-09 | 21 |
| 2026-10-10 | 19 |
| 2026-10-11 | 15 |
| 2026-10-12 | 32 |
| 2026-10-13 | 13 |
| 2026-10-14 | 25 |
| 2026-10-15 | 15 |
| 2026-10-16 | 16 |
| 2026-10-17 | 5 |
| 2026-10-18 | 24 |
| 2026-10-19 | 27 |
| 2026-10-20 | 26 |
| 2026-10-21 | 13 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
14 публ. · средний ER 5,69 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Storiesлучший | 1 | 3 071 | 195 | 6,35 % |
| Карусель | 6 | 2 596 | 151 | 5,82 % |
| Reels | 4 | 2 319 | 127 | 5,46 % |
| Пост | 3 | 1 521 | 80 | 5,24 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Europe/Riga
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 17 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 25 | 39 | 26 | 10, постов 1 | 14 | 38 | 51 | 41 | 19 | 21, постов 1 | 44 | 84 | 98 | 84 | 48 | 21 | 6 |
| Вт | 17 | 16 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 24 | 39 | 23 | 10 | 15 | 39 | 55, постов 1 | 44 | 21 | 23, постов 2 | 50 | 85 | 97 | 80 | 49 | 21 | 6 |
| Ср | 16 | 17 | 7 | 7 | 7 | 8 | 15 | 25 | 38 | 28 | 10 | 14 | 34 | 51 | 38 | 20 | 24 | 48 | 81 | 81 | 73, постов 1 | 44 | 21 | 6 |
| Чт | 16 | 18 | 8 | 7 | 7 | 8 | 14 | 25 | 39 | 26 | 10 | 14 | 39 | 50 | 41 | 19 | 23 | 50 | 81 | 100 | 93, постов 2 | 49 | 20 | 6 |
| Пт | 17 | 18 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 24 | 40 | 24 | 8, постов 1 | 12 | 40 | 54 | 41 | 21 | 25 | 48 | 73, постов 1 | 96 | 96, постов 1 | 58 | 22 | 6 |
| Сб | 16 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 22 | 35 | 25 | 19 | 37, постов 1 | 49 | 35 | 20 | 20 | 45 | 73 | 92 | 75 | 45 | 19 |
| Вс | 15 | 17 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 6 | 22 | 35 | 26 | 18 | 35 | 51 | 32 | 17, постов 1 | 19 | 45 | 79 | 94, постов 1 | 82 | 40 | 19 |
Метрика impressions устарела в Graph API v22 — используем views. Часть метрик недоступна для аккаунтов с менее чем 100 подписчиками; данные пользователя хранятся Meta до 90 дней, история строится из ежедневных снимков.