Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаД+
Еженедельный срез: Дента Плюс
Дента Плюс · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Ключевые показатели
Расход на рекламу
4 211 $
−10,3 %было 4 693 $
Лиды
248
−18,4 %было 304
Цена лида (CPL)
16,98 $
+10 %было 15,44 $· цель ≤ 18,00 $
CTR
0,89 %
−0 п.п.было 0,93 %
Органический охват
88 480
+16,2 %было 76 166
Новые подписчики
1 162
+15,7 %было 1 004· всего 23 900
Вовлечённость (ER)
4,93 %
−0 п.п.было 4,97 %
Взаимодействия
4 359
+15,1 %было 3 786
Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 159,91 $ | 12 |
| 2026-09-23 | 161,15 $ | 6 |
| 2026-09-24 | 153,60 $ | 6 |
| 2026-09-25 | 147,72 $ | 11 |
| 2026-09-26 | 146,16 $ | 8 |
| 2026-09-27 | 144,27 $ | 8 |
| 2026-09-28 | 147,44 $ | 9 |
| 2026-09-29 | 146,75 $ | 11 |
| 2026-09-30 | 151,55 $ | 10 |
| 2026-10-01 | 149,00 $ | 6 |
| 2026-10-02 | 159,62 $ | 10 |
| 2026-10-03 | 133,99 $ | 9 |
| 2026-10-04 | 132,54 $ | 9 |
| 2026-10-05 | 142,00 $ | 8 |
| 2026-10-06 | 144,33 $ | 11 |
| 2026-10-07 | 137,44 $ | 9 |
| 2026-10-08 | 142,09 $ | 8 |
| 2026-10-09 | 140,70 $ | 11 |
| 2026-10-10 | 137,04 $ | 7 |
| 2026-10-11 | 124,09 $ | 6 |
| 2026-10-12 | 140,33 $ | 9 |
| 2026-10-13 | 138,27 $ | 8 |
| 2026-10-14 | 143,02 $ | 7 |
| 2026-10-15 | 140,68 $ | 6 |
| 2026-10-16 | 136,39 $ | 10 |
| 2026-10-17 | 141,62 $ | 4 |
| 2026-10-18 | 135,36 $ | 10 |
| 2026-10-19 | 130,21 $ | 7 |
| 2026-10-20 | 125,06 $ | 6 |
| 2026-10-21 | 78,18 $ | 6 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Лиды | Имплантация | Lead Form Лиды · Активна | 1 790 $ −15,3 % | 95 лиды | 18,84 $ | 0,86 % |
Лиды | Виниры | Сайт Лиды · Активна | 1 307 $ −2 % | 91 лиды | 14,36 $ | 0,89 % |
Лиды | Чек-ап 29 € | Lead Form Лиды · Активна | 894,70 $ +0,8 % | 62 лиды | 14,43 $ | 0,96 % |
Ретаргетинг | Отзывы пациентов Трафик · Активна | 218,84 $ −38,8 % | 66 просмотры страницы | 3,32 $ | 0,84 % |
Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.