Демография и активность подписчиков Instagram (follower_demographics, online_followers) · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Доля подписчиков, %
| date | Женщины | Мужчины | Не указан |
|---|---|---|---|
| 13-17 | 1,46 % | 2,48 % | 0,08 % |
| 18-24 | 14,14 % | 21,86 % | 0,75 % |
| 25-34 | 13,74 % | 20,58 % | 0,71 % |
| 35-44 | 6,82 % | 10,27 % | 0,35 % |
| 45-54 | 1,76 % | 2,69 % | 0,09 % |
| 55-64 | 0,68 % | 0,97 % | 0,03 % |
| 65+ | 0,2 % | 0,32 % | 0,01 % |
Доля подписчиков
Топ-8 по числу подписчиков
Топ стран по числу подписчиков
follows_and_unfollows по дням: новые подписки вверх, отписки вниз, линия — чистый прирост
| date | Подписки | Отписки | Чистый прирост |
|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 69 | -29 | 40 |
| 2026-09-23 | 158 | -66 | 92 |
| 2026-09-24 | 74 | -31 | 43 |
| 2026-09-25 | 106 | -44 | 62 |
| 2026-09-26 | 168 | -70 | 98 |
| 2026-09-27 | 77 | -32 | 45 |
| 2026-09-28 | 141 | -59 | 82 |
| 2026-09-29 | 235 | -98 | 137 |
| 2026-09-30 | 153 | -64 | 89 |
| 2026-10-01 | 144 | -60 | 84 |
| 2026-10-02 | 173 | -72 | 101 |
| 2026-10-03 | 65 | -27 | 38 |
| 2026-10-04 | 12 | -5 | 7 |
| 2026-10-05 | 134 | -56 | 78 |
| 2026-10-06 | 101 | -42 | 59 |
| 2026-10-07 | 201 | -84 | 117 |
| 2026-10-08 | 64 | -27 | 37 |
| 2026-10-09 | 120 | -50 | 70 |
| 2026-10-10 | 53 | -22 | 31 |
| 2026-10-11 | 110 | -46 | 64 |
| 2026-10-12 | 153 | -64 | 89 |
| 2026-10-13 | 227 | -95 | 132 |
| 2026-10-14 | 122 | -51 | 71 |
| 2026-10-15 | 136 | -57 | 79 |
| 2026-10-16 | 177 | -74 | 103 |
| 2026-10-17 | 120 | -50 | 70 |
| 2026-10-18 | 172 | -72 | 100 |
| 2026-10-19 | 67 | -28 | 39 |
| 2026-10-20 | 106 | -44 | 62 |
| 2026-10-21 | 55 | -23 | 32 |
online_followers, часовой пояс клиента Asia/Tbilisi. Пики: пятница 21:00, понедельник 21:00, вторник 21:00
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 24 | 33 | 26 | 9 | 13 | 38 | 53 | 35 | 14 | 3 | 6 | 21 | 50 | 80 | 100 | 81 | 43 |
| Вт | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | 24 | 10 | 14 | 36 | 53 | 37 | 13 | 3 | 6 | 21 | 48 | 83 | 95 | 81 | 46 |
| Ср | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | 27 | 10 | 13 | 35 | 49 | 37 | 14 | 3 | 6 | 19 | 49 | 83 | 95 | 77 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 25 | 36 | 25 | 9 | 14 | 37 | 53 | 38 | 13 | 3 | 6 | 20 | 49 | 80 | 91 | 77 | 49 |
| Пт | 18 | 17 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 24 | 39 | 25 | 10 | 15 | 37 | 57 | 37 | 14 | 3 | 6 | 20 | 50 | 83 | 100 | 89 | 51 |
| Сб | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 35 | 25 | 19 | 35 | 50 | 35 | 12 | 3 | 5 | 19 | 44 | 77 | 89 | 72 |
| Вс | 16 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 33 | 26 | 18 | 37 | 46 | 35 | 12 | 3 | 5 | 19 | 44 | 74 | 86 | 77 |