Просмотры (views), охват, взаимодействия, подписки и отписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 40 |
| 2026-09-23 | 92 |
| 2026-09-24 | 43 |
| 2026-09-25 | 62 |
| 2026-09-26 | 98 |
| 2026-09-27 | 45 |
| 2026-09-28 | 82 |
| 2026-09-29 | 137 |
| 2026-09-30 | 89 |
| 2026-10-01 | 84 |
| 2026-10-02 | 101 |
| 2026-10-03 | 38 |
| 2026-10-04 | 7 |
| 2026-10-05 | 78 |
| 2026-10-06 | 59 |
| 2026-10-07 | 117 |
| 2026-10-08 | 37 |
| 2026-10-09 | 70 |
| 2026-10-10 | 31 |
| 2026-10-11 | 64 |
| 2026-10-12 | 89 |
| 2026-10-13 | 132 |
| 2026-10-14 | 71 |
| 2026-10-15 | 79 |
| 2026-10-16 | 103 |
| 2026-10-17 | 70 |
| 2026-10-18 | 100 |
| 2026-10-19 | 39 |
| 2026-10-20 | 62 |
| 2026-10-21 | 32 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
24 публ. · средний ER 5,5 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Storiesлучший | 5 | 11 784 | 696 | 5,9 % |
| Карусель | 7 | 9 637 | 560 | 5,81 % |
| Пост | 6 | 9 658 | 547 | 5,66 % |
| Reels | 6 | 11 305 | 533 | 4,71 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Asia/Tbilisi
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 24 | 33 | 26 | 11 | 15, постов 1 | 41 | 53 | 35, постов 1 | 14 | 3 | 6, постов 1 | 22 | 55, постов 1 | 88 | 100 | 81 | 43 |
| Вт | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | 24 | 10 | 14 | 36 | 48 | 33, постов 1 | 11 | 3 | 6 | 18 | 43, постов 1 | 80 | 93, постов 2 | 79 | 46 |
| Ср | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | 27 | 10 | 13 | 35 | 48 | 36, постов 1 | 14 | 4 | 7, постов 1 | 21 | 48 | 86 | 99, постов 1 | 81 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 25 | 36 | 25 | 7 | 12, постов 1 | 33 | 53 | 38 | 13 | 3 | 6, постов 1 | 20 | 48, постов 2 | 79 | 91 | 76 | 49 |
| Пт | 18 | 17 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 24 | 39 | 25 | 11 | 16, постов 1 | 41 | 57 | 37 | 14 | 3 | 6 | 19 | 48, постов 1 | 82 | 100, постов 1 | 89 | 51 |
| Сб | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 35 | 25 | 19 | 35 | 51, постов 2 | 36 | 12 | 3 | 5 | 19 | 44 | 78, постов 1 | 90 | 72 |
| Вс | 16 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 33 | 26 | 18 | 32 | 41, постов 1 | 31 | 12 | 3 | 7 | 22, постов 1 | 45 | 68, постов 1 | 80 | 77 |
Метрика impressions устарела в Graph API v22 — используем views. Часть метрик недоступна для аккаунтов с менее чем 100 подписчиками; данные пользователя хранятся Meta до 90 дней, история строится из ежедневных снимков.