Страницы: просмотры (page_media_view), охват, вовлечённость, подписки · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Прирост подписчиков, охват, просмотры и ER по дням; пунктир — период сравнения
| date | Новые подписчики (нетто) |
|---|---|
| 2026-09-22 | 29 |
| 2026-09-23 | 81 |
| 2026-09-24 | 80 |
| 2026-09-25 | 58 |
| 2026-09-26 | 103 |
| 2026-09-27 | 35 |
| 2026-09-28 | 78 |
| 2026-09-29 | 30 |
| 2026-09-30 | 60 |
| 2026-10-01 | 87 |
| 2026-10-02 | 47 |
| 2026-10-03 | 43 |
| 2026-10-04 | 77 |
| 2026-10-05 | 52 |
| 2026-10-06 | 37 |
| 2026-10-07 | 66 |
| 2026-10-08 | 88 |
| 2026-10-09 | 50 |
| 2026-10-10 | 75 |
| 2026-10-11 | 82 |
| 2026-10-12 | 56 |
| 2026-10-13 | 52 |
| 2026-10-14 | 51 |
| 2026-10-15 | 71 |
| 2026-10-16 | 58 |
| 2026-10-17 | 43 |
| 2026-10-18 | 51 |
| 2026-10-19 | 67 |
| 2026-10-20 | 115 |
| 2026-10-21 | 70 |
По ER от охвата
Сравнение за период с дельтой к периоду сравнения
16 публ. · средний ER 5,34 %
Средние показатели на публикацию; сортировка по ER
| Формат | Постов | Ср. охват | Ср. взаим. | ER |
|---|---|---|---|---|
| Storiesлучший | 2 | 5 294 | 350 | 6,6 % |
| Пост | 9 | 4 041 | 221 | 5,46 % |
| Reels | 5 | 4 828 | 222 | 4,59 % |
Активность подписчиков (online_followers) с поправкой на ER ваших постов · часовой пояс клиента Asia/Tbilisi
| 00 | 1 | 2 | 03 | 4 | 5 | 06 | 7 | 8 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | 16 | 14 | 7 | 7 | 7 | 8 | 16 | 24 | 33 | 26 | 10 | 14, постов 1 | 40 | 53 | 35 | 14 | 3 | 5, постов 1 | 22 | 54, постов 1 | 86 | 100 | 81 | 43 |
| Вт | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 24 | 35 | 24 | 10 | 14 | 36 | 48 | 33, постов 1 | 11 | 3 | 6 | 18 | 43, постов 1 | 76 | 86, постов 1 | 74 | 46 |
| Ср | 16 | 16 | 7 | 7 | 7 | 8 | 14 | 26 | 38 | 27 | 10 | 13 | 35 | 47 | 35, постов 1 | 13 | 4 | 6, постов 1 | 21 | 49 | 85 | 98, постов 1 | 80 | 49 |
| Чт | 16 | 16 | 7 | 7 | 6 | 7 | 14 | 25 | 36 | 25 | 9 | 14 | 37 | 53 | 38 | 13 | 3 | 6 | 20 | 48, постов 2 | 79 | 91 | 77 | 49 |
| Пт | 18 | 17 | 8 | 7 | 7 | 8 | 15 | 24 | 39 | 25 | 11 | 17, постов 1 | 41 | 57 | 37 | 14 | 3 | 6 | 20 | 50 | 83 | 100 | 89 | 51 |
| Сб | 15 | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 24 | 35 | 25 | 19 | 39 | 56, постов 1 | 40 | 12 | 3 | 5 | 19 | 44 | 77, постов 1 | 89 | 72 |
| Вс | 16 | 15 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 23 | 33 | 26 | 18 | 32 | 40, постов 1 | 30 | 12 | 3 | 6 | 21, постов 1 | 48 | 74 | 86 | 77 |
С 15.11.2025 Meta отключила page_impressions и fan-метрики: показываем page_media_view и page_total_media_view_unique. Демография подписчиков страниц через API недоступна — см. «Аудитория» (Instagram).