Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаSU
Ежемесячный отчёт: SkillUp Academy
SkillUp Academy · 22 сен — 21 окт 2026 vs 23 авг — 21 сен 2026
Ключевые показатели
Расход на рекламу
11 752 $
−8,3 %было 12 814 $
Лиды
1 605
−19 %было 1 982
Цена лида (CPL)
7,32 $
+13,3 %было 6,47 $· цель ≤ 6,00 $
CTR
1,28 %
−0 п.п.было 1,32 %
Органический охват
200 112
+8,7 %было 184 098
Новые подписчики
4 043
+9,4 %было 3 696· всего 91 800
Вовлечённость (ER)
2,94 %
−0,1 п.п.было 3,03 %
Взаимодействия
5 879
+5,5 %было 5 575
Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 431,87 $ | 62 |
| 2026-09-23 | 426,15 $ | 61 |
| 2026-09-24 | 425,86 $ | 65 |
| 2026-09-25 | 427,15 $ | 64 |
| 2026-09-26 | 388,40 $ | 58 |
| 2026-09-27 | 396,39 $ | 58 |
| 2026-09-28 | 407,18 $ | 56 |
| 2026-09-29 | 416,36 $ | 58 |
| 2026-09-30 | 413,23 $ | 57 |
| 2026-10-01 | 397,65 $ | 54 |
| 2026-10-02 | 412,61 $ | 52 |
| 2026-10-03 | 375,04 $ | 51 |
| 2026-10-04 | 379,87 $ | 55 |
| 2026-10-05 | 413,99 $ | 57 |
| 2026-10-06 | 402,25 $ | 57 |
| 2026-10-07 | 404,11 $ | 59 |
| 2026-10-08 | 395,68 $ | 51 |
| 2026-10-09 | 398,26 $ | 54 |
| 2026-10-10 | 366,65 $ | 56 |
| 2026-10-11 | 358,98 $ | 49 |
| 2026-10-12 | 387,02 $ | 56 |
| 2026-10-13 | 390,56 $ | 50 |
| 2026-10-14 | 382,75 $ | 56 |
| 2026-10-15 | 388,80 $ | 55 |
| 2026-10-16 | 403,62 $ | 53 |
| 2026-10-17 | 359,72 $ | 51 |
| 2026-10-18 | 365,67 $ | 41 |
| 2026-10-19 | 392,43 $ | 43 |
| 2026-10-20 | 393,34 $ | 41 |
| 2026-10-21 | 250,38 $ | 25 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Leads | Вебинар Python с нуля | LF Лиды · Активна | 3 434 $ −16,7 % | 651 лиды | 5,28 $ | 1,29 % |
Leads | Вебинар Data Analyst | LF Лиды · Активна | 3 289 $ −1,1 % | 632 лиды | 5,20 $ | 1,37 % |
Leads | Бесплатный мини-курс | Сайт Лиды · Активна | 2 171 $ −12,1 % | 322 лиды | 6,74 $ | 1,09 % |
Sales | Python Pro | Ретаргет Продажи · Активна | 2 164 $ −2,9 % | 16 покупки | 135,27 $ | 1,16 % |
Video | Отзывы студентов | ThruPlay Вовлечённость · Активна | 693,10 $ +3,7 % | 2 129 вовлечённость | 0,33 $ | 1,53 % |
Органика
Просмотры
400 591
−0,1 %было 401 186
Охват
200 112
+8,7 %было 184 098
ER (от охвата)
2,94 %
−0,1 п.п.было 3,03 %
Прирост подписчиков
4 043
+9,4 %было 3 696
Визиты профиля
4 203
+14,2 %было 3 681
Клики по ссылке
435
+16,3 %было 374
| date | Новые подписчики | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | 69 | 6,6 тыс. |
| 2026-09-23 | 173 | 6,7 тыс. |
| 2026-09-24 | 123 | 5,7 тыс. |
| 2026-09-25 | 120 | 5,3 тыс. |
| 2026-09-26 | 201 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-27 | 80 | 5,5 тыс. |
| 2026-09-28 | 160 | 7,5 тыс. |
| 2026-09-29 | 167 | 6,8 тыс. |
| 2026-09-30 | 149 | 5,6 тыс. |
| 2026-10-01 | 171 | 4,7 тыс. |
| 2026-10-02 | 148 | 6,5 тыс. |
| 2026-10-03 | 81 | 4,7 тыс. |
| 2026-10-04 | 84 | 9 тыс. |
| 2026-10-05 | 130 | 5,8 тыс. |
| 2026-10-06 | 96 | 6,6 тыс. |
| 2026-10-07 | 183 | 6,1 тыс. |
| 2026-10-08 | 125 | 6,1 тыс. |
| 2026-10-09 | 120 | 6,3 тыс. |
| 2026-10-10 | 106 | 5,9 тыс. |
| 2026-10-11 | 146 | 5,8 тыс. |
| 2026-10-12 | 145 | 6,9 тыс. |
| 2026-10-13 | 184 | 17,8 тыс. |
| 2026-10-14 | 122 | 7,7 тыс. |
| 2026-10-15 | 150 | 7 тыс. |
| 2026-10-16 | 161 | 7,1 тыс. |
| 2026-10-17 | 113 | 5,8 тыс. |
| 2026-10-18 | 151 | 5 тыс. |
| 2026-10-19 | 106 | 6,6 тыс. |
| 2026-10-20 | 177 | 7,5 тыс. |
| 2026-10-21 | 102 | 5,4 тыс. |
- FacebookSkillUp Academy
- Подписчики
- 33 100
- +1 892
- Охват
- 36 351
- +10 %
- ER
- 1,38 %
- +0 п.п.
- Instagram@skillup.academy
- Подписчики
- 58 700
- +2 151
- Охват
- 163 761
- +8,4 %
- ER
- 3,28 %
- −0,1 п.п.
Лучшие публикации
Бесплатный вебинар «Python с нуля» в четверг в 19:00 — ссылка в био
InstagramFacebook2 октER 7,05 %охват 19 1151 348 взаим.Бесплатный вебинар «Python с нуля» в четверг в 19:00 — ссылка в био
InstagramFacebook23 сенER 6,48 %охват 18 4821 198 взаим.Что такое SQL и зачем он аналитику
InstagramFacebook4 октER 7,42 %охват 15 7391 168 взаим.Чек-лист: как подготовиться к первому техническому собеседованию
InstagramFacebook30 сенER 5,33 %охват 18 7901 001 взаим.Чек-лист: как подготовиться к первому техническому собеседованию
InstagramFacebook14 октER 7,16 %охват 13 9711 001 взаим.Что такое SQL и зачем он аналитику
InstagramFacebook26 сенER 5,83 %охват 16 562966 взаим.
Сообщения и комментарии
Обращений
22
11 закрыто · 11 в работе
Среднее время ответа
50 мин
Ответы в SLA
95 %
1 вне SLA
Тональность
18 % позитив68 % нейтр.14 % негатив
По каналам
- Комментарии IG7
- Instagram Direct5
- Комментарии FB5
- Messenger3
- Упоминания2
Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.