Digital Wave Agency
Отчёт для клиентаSU
Отчёт за прошлый месяц
SkillUp Academy · 1 — 30 сен 2026 vs 2 — 31 авг 2026
Неделя стабильная: KPI в коридоре цели, расход равномерный. Обновили креативы в двух кампаниях — следим за частотой.
Ключевые показатели
Расход на рекламу
12 737 $
+3,2 %было 12 344 $
Лиды
1 912
−8,2 %было 2 082
Цена лида (CPL)
6,66 $
+12,4 %было 5,93 $· цель ≤ 6,00 $
CTR
1,31 %
−0,1 п.п.было 1,36 %
Органический охват
188 010
+11,5 %было 168 620
Новые подписчики
3 773
+0,9 %было 3 740· всего 88 999
Вовлечённость (ER)
2,98 %
−0 п.п.было 2,99 %
Взаимодействия
5 599
+11,2 %было 5 035
Реклама
| date | Расход | Лиды |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 448,91 $ | 79 |
| 2026-09-02 | 425,37 $ | 61 |
| 2026-09-03 | 445,75 $ | 70 |
| 2026-09-04 | 431,57 $ | 70 |
| 2026-09-05 | 414,84 $ | 66 |
| 2026-09-06 | 410,71 $ | 66 |
| 2026-09-07 | 436,48 $ | 68 |
| 2026-09-08 | 446,02 $ | 69 |
| 2026-09-09 | 443,57 $ | 72 |
| 2026-09-10 | 445,06 $ | 70 |
| 2026-09-11 | 431,69 $ | 65 |
| 2026-09-12 | 406,21 $ | 59 |
| 2026-09-13 | 417,07 $ | 62 |
| 2026-09-14 | 440,65 $ | 64 |
| 2026-09-15 | 435,97 $ | 67 |
| 2026-09-16 | 431,15 $ | 69 |
| 2026-09-17 | 435,98 $ | 60 |
| 2026-09-18 | 427,21 $ | 63 |
| 2026-09-19 | 401,98 $ | 55 |
| 2026-09-20 | 399,46 $ | 59 |
| 2026-09-21 | 428,38 $ | 59 |
| 2026-09-22 | 431,87 $ | 62 |
| 2026-09-23 | 426,15 $ | 61 |
| 2026-09-24 | 425,86 $ | 65 |
| 2026-09-25 | 427,15 $ | 64 |
| 2026-09-26 | 388,40 $ | 58 |
| 2026-09-27 | 396,39 $ | 58 |
| 2026-09-28 | 407,18 $ | 56 |
| 2026-09-29 | 416,36 $ | 58 |
| 2026-09-30 | 413,23 $ | 57 |
| Кампания | Расход | Результаты | Цена рез. | CTR |
|---|---|---|---|---|
Leads | Вебинар Python с нуля | LF Лиды · Активна | 3 985 $ −4,4 % | 766 лиды | 5,20 $ | 1,25 % |
Leads | Вебинар Data Analyst | LF Лиды · Активна | 3 355 $ +1,7 % | 761 лиды | 4,41 $ | 1,46 % |
Leads | Бесплатный мини-курс | Сайт Лиды · Активна | 2 465 $ +0,5 % | 385 лиды | 6,40 $ | 1,12 % |
Sales | Python Pro | Ретаргет Продажи · Активна | 2 238 $ +0,7 % | 23 покупки | 97,31 $ | 1,23 % |
Video | Отзывы студентов | ThruPlay Вовлечённость · Активна | 693,72 $ +240,8 % | 2 280 вовлечённость | 0,30 $ | 1,61 % |
Органика
Просмотры
396 678
+8,5 %было 365 667
Охват
188 010
+11,5 %было 168 620
ER (от охвата)
2,98 %
−0 п.п.было 2,99 %
Прирост подписчиков
3 773
+0,9 %было 3 740
Визиты профиля
3 797
+2,8 %было 3 692
Клики по ссылке
388
+4,9 %было 370
| date | Новые подписчики | Охват |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 159 | 11,7 тыс. |
| 2026-09-02 | 87 | 5,6 тыс. |
| 2026-09-03 | 89 | 5,2 тыс. |
| 2026-09-04 | 41 | 5,7 тыс. |
| 2026-09-05 | 104 | 3,8 тыс. |
| 2026-09-06 | 103 | 5,5 тыс. |
| 2026-09-07 | 124 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-08 | 190 | 10,4 тыс. |
| 2026-09-09 | 130 | 5,7 тыс. |
| 2026-09-10 | 140 | 5,9 тыс. |
| 2026-09-11 | 133 | 6,9 тыс. |
| 2026-09-12 | 79 | 4,8 тыс. |
| 2026-09-13 | 87 | 5,2 тыс. |
| 2026-09-14 | 68 | 6,2 тыс. |
| 2026-09-15 | 84 | 5,8 тыс. |
| 2026-09-16 | 153 | 7,2 тыс. |
| 2026-09-17 | 175 | 7 тыс. |
| 2026-09-18 | 82 | 4,5 тыс. |
| 2026-09-19 | 108 | 6,1 тыс. |
| 2026-09-20 | 234 | 5,8 тыс. |
| 2026-09-21 | 161 | 6,9 тыс. |
| 2026-09-22 | 69 | 6,6 тыс. |
| 2026-09-23 | 173 | 6,7 тыс. |
| 2026-09-24 | 123 | 5,7 тыс. |
| 2026-09-25 | 120 | 5,3 тыс. |
| 2026-09-26 | 201 | 6,3 тыс. |
| 2026-09-27 | 80 | 5,5 тыс. |
| 2026-09-28 | 160 | 7,5 тыс. |
| 2026-09-29 | 167 | 6,8 тыс. |
| 2026-09-30 | 149 | 5,6 тыс. |
- FacebookSkillUp Academy
- Подписчики
- 31 762
- +1 736
- Охват
- 34 310
- +4,1 %
- ER
- 1,35 %
- +0 п.п.
- Instagram@skillup.academy
- Подписчики
- 57 237
- +2 037
- Охват
- 153 700
- +13,3 %
- ER
- 3,34 %
- −0,1 п.п.
Лучшие публикации
Чек-лист: как подготовиться к первому техническому собеседованию
InstagramFacebook6 сенER 8,15 %охват 18 3081 493 взаим.Бесплатный вебинар «Python с нуля» в четверг в 19:00 — ссылка в био
InstagramFacebook23 сенER 6,48 %охват 18 4821 198 взаим.Бесплатный вебинар «Python с нуля» в четверг в 19:00 — ссылка в био
Instagram11 сенER 7,48 %охват 15 3351 147 взаим.Чек-лист: как подготовиться к первому техническому собеседованию
InstagramFacebook30 сенER 5,33 %охват 18 7901 001 взаим.Что такое SQL и зачем он аналитику
InstagramFacebook26 сенER 5,83 %охват 16 562966 взаим.Розыгрыш 3 мест на курс Python Pro
Instagram20 сенER 7,29 %охват 13 197962 взаим.
Комментарий Digital Wave Agency
Пользовательский контент (UGC) снова в топе — увеличим долю в контент-плане.Сообщения и комментарии
Обращений
22
11 закрыто · 11 в работе
Среднее время ответа
50 мин
Ответы в SLA
95 %
1 вне SLA
Тональность
18 % позитив68 % нейтр.14 % негатив
По каналам
- Комментарии IG7
- Instagram Direct5
- Комментарии FB5
- Messenger3
- Упоминания2
Комментарий Digital Wave Agency
Среднее время первого ответа в пределах SLA, вечерние сообщения закрывает дежурный.Выводы и планы
Напишите выводы и планы в конструкторе.